今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年甘肅高考458分文科能上的大學有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年甘肅高考458分文科能上的大學有哪些?在《 》中我們介紹了甘肅理科 458 分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下甘肅文科 458 分左右能選的大學名單。
甘肅文科 458 分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
長春光華學院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 23618 |
內蒙古鴻德文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
煙臺大學文經學院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 23618 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
四川工業(yè)科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
濰坊科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
山東協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本二 | 13 | 462 | 24314 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本二 | 6 | 461 | 24673 |
長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
西安理工大學高科學院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
漢口學院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
湖南應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
上海師范大學天華學院 | 文科 | 本二 | 40 | 460 | 25013 |
南昌理工學院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
溫州大學甌江學院 | 文科 | 本二 | 9 | 460 | 25013 |
嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 7 | 460 | 25013 |
武漢東湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 71 | 458 | 25686 |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
煙臺南山學院 | 文科 | 本二 | 24 | 458 | 25686 |
江西工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
西京學院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
河北外國語學院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
黃河科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 13 | 457 | 26034 |
河北東方學院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
廈門華廈學院 | 文科 | 本二 | 3 | 457 | 26034 |
延邊大學 | 文科 | ??? | 2 | 456 | 26361 |
陜西國際商貿學院 | 文科 | 本二 | 16 | 456 | 26361 |
西安外事學院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
齊魯理工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 26361 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
云南經濟管理學院 | 文科 | 本二 | 13 | 456 | 26361 |
南昌理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 455 | 26714 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 6 | 455 | 26714 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | -- | 455 | 26714 |
武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 7 | 455 | 26714 |
甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
山東科技大學泰山科技學院 | 文科 | 本二 | 7 | 454 | 27065 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 27436 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 45 | 453 | 27436 |
青島濱海學院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 27436 |
長春建筑學院 | 文科 | 本二 | 4 | 453 | 27436 |
東北石油大學 | 文科 | ??? | 7 | 452 | 27768 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 27768 |
湖州師范學院求真學院 | 文科 | 本二 | 5 | 452 | 27768 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年甘肅高考458分文科能上的大學有哪些?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品