2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注山西醫(yī)科大學全國排名多少 山西醫(yī)科大學錄取分數線是其中受關注很高的信息,那么關于山西醫(yī)科大學全國排名多少 山西醫(yī)科大學錄取分數線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年山西醫(yī)科大學排名全國第174位
以下為2022年山西醫(yī)科大學大學高考錄取分數線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 516/22777 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 499/25977 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 579/18541 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 555/23541 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 534/28011 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 534/28011 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/107443 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/20295 | 443 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 459/22377 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 494/4246 | 459 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 568/7870 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 472/51909 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 490/12960 | 450 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/45755 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 496/14235 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/12603 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 426/38844 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 472/6728 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 437/11570 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 489/19963 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 440/29955 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 565/40274 | 429 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555/100795 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/41516 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/94306 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/26394 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/43287 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/48753 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/53768 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 507/16748 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 517/45826 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/68356 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/14829 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/20475 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/156469 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/114789 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/22242 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/30778 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/29685 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/58833 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 護理類 | 508/57414 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/19999 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/60866 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/71841 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/74735 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 479/92933 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/27330 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 496/28947 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/37851 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/64185 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/83258 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/164159 | 445 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/16849 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/50137 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/20609 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 582/13554 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 559/18176 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/22731 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/42075 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 500/13510 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/22512 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/96834 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 汾陽學院 | 515/83025 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/26550 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 汾陽學院 | 522/28464 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 538/12726 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/55321 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/14057 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/30665 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 汾陽學院 | 523/36093 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/8638 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 汾陽學院 | 565/15443 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/59501 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/17554 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 503/12434 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 444/32952 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 493/6184 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 478/9302 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 337/16320 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 429/3497 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 461/6380 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/13477 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/3869 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 393/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 399/- | 334 |
大學路小編推薦:
山西醫(yī)科大學院系有哪些 山西醫(yī)科大學院系設置
...查看更多
山西醫(yī)科大學院系有哪些 山西醫(yī)科大學院系設置
...查看更多
山西醫(yī)科大學晉祠學院全國排名多少位 山西醫(yī)科大學晉祠學院是211/985大學嗎
...查看更多
以上,就是大學路帶來的山西醫(yī)科大學全國排名多少 山西醫(yī)科大學錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
首都醫(yī)科大學是北京市的重點高校,由北京市人民政府、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會、中華人民共和國教育部共同
2020年07月13日 10:50重慶醫(yī)科大學是一些同學比較中意的學校。不過很多同學都不清楚重慶醫(yī)科大學怎么樣?重慶醫(yī)科大學在全國的排
2020年07月13日 10:11重慶醫(yī)科大學位于重慶市,一些同學對于重慶醫(yī)科大學也是比較有意向,不過很多同學對于重慶醫(yī)科大學是幾本?
1970年01月01日 08:00學醫(yī)是很多高三學生對于自己專業(yè)的一個方向參考,不過我國的醫(yī)科大學這么多,專注教育小編建議想要學醫(yī)的同
2020年07月11日 10:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大學宿舍男女生混住并不是很常見,但有些高校由于男女比例失衡也會有一部分宿舍實行男女混住制度。南方醫(yī)科
2020年07月08日 09:33大學路圓夢網小編推薦:2021年大連醫(yī)科大學有哪些王牌專業(yè)?2021年遼寧中醫(yī)藥大學有哪些王牌專業(yè)?
2020年12月05日 14:53目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:32目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:28諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調研浙江大學
時間:2024年10月17日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日