研究生考試在選擇院校時,2022北京電影學院研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關于2022北京電影學院研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分數(shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:105 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
文學系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:365 政治:55 外國語:70 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:85 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:270 | |||
文學系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:70 業(yè)務課一:105 業(yè)務課二:95 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:305 | |||
文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:365 政治:65 外國語:70 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:285 | |||
導演系 | 電影 | 故事片導演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
導演系 | 電影 | 紀錄片導演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
導演系 | 電影 | 后期導演 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
表演學院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國語:60 業(yè)務課一:105 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:105 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:320 | |||
攝影系 | 電影 | 影視廣告攝影與* | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:105 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學 | 電影音樂歷史及理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:130 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
聲音學院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:130 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:300 | |||
聲音學院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:85 業(yè)務課二:130 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創(chuàng)作與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 美術學 | 視覺藝術與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 電影 | 電影美術創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
中國電影產業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
中國電影高新技術研究院 | 電影*學 | 數(shù)字電影技術 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:95 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
影視技術系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:375 政治:55 外國語:55 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:95 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:365 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:95 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:340 | |||
中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫藝術理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
動畫學院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:115 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:55 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:115 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:365 政治:60 外國語:55 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:110 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:361 政治:40 外國語:60 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:251 | |||
數(shù)字媒體學院 | 美術 | 交互媒體藝術創(chuàng)作 | 總分:390 政治:70 外國語:80 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
數(shù)字媒體學院 | 美術 | 虛擬交互影像創(chuàng)作 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
當代藝術研究院 | 美術學 | 中國當代藝術批評與策展 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
當代藝術研究院 | 美術 | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
2021年研究生錄取分數(shù):
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分數(shù)線及單科線要求 |
中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:347 政治:65 外國語:55 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:256 | |||
文學系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
文學系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:60 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:259 | |||
文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:348 政治:65 外國語:65 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:70 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:259 | |||
導演系 | 電影 | 故事片導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
導演系 | 電影 | 紀錄片導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
表演學院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:55 業(yè)務課一:105 業(yè)務課二:105 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:353 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:300 | |||
聲音學院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:377 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
聲音學院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:350 | |||
美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創(chuàng)作與理論 | 總分:410 政治:60 外國語:80 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:140 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 電影 | 電影美術創(chuàng)作 | 總分:360 政治:60 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:270 | |||
美術學院 | 電影 | 影視廣告導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:40 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:349 政治:40 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:120 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:355 | |||
美術學院 | 美術 | 虛擬空間藝術 | 總分:350 政治:55 外國語:45 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:130 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
美術學院 | 美術 | 實驗影像藝術 | 總分:348 政治:55 外國語:45 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:130 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:348 | |||
中國電影產業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
中國電影高新技術研究院 | 電影*學 | 數(shù)字電影技術 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:270 | |||
影視技術系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:80 業(yè)務課二:80 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:270 | |||
攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:249 | |||
中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫創(chuàng)作與理論 | 總分:349 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
動畫學院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
動畫學院 | 美術 | 漫畫創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:110 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:365 | |||
中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:350 | |||
中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:360 | |||
人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:310 | |||
視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:350 政治:65 外國語:55 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:120 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:50 業(yè)務課一:85 業(yè)務課二:100 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:360 | |||
數(shù)字媒體學院 | 美術 | 交互媒體藝術創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
當代藝術研究院 | 美術學 | 中國現(xiàn)代美術史 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 | |||
當代藝術研究院 | 美術學 | 當代藝術影像與裝置研究 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
少數(shù)民族骨干計劃總分:無 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小編整理的2022北京電影學院研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分的全部內容了,更多學校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學路網(wǎng)站。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:252024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品