當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

全國三本院校實力排名名單 誰能告訴我全國三本院校的排名

更新:2022年12月22日 06:35 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹巳珖驹盒嵙ε琶麊?誰能告訴我全國三本院校的排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!全國三本院校實力排名名單 誰能告訴我全國三本院校的排名

三本院校排行榜

2012全國三本院校排名
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津學院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津學院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津學院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津學院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

全國三本院校名單

華北地區(qū)
北京 三本 首都師范大學科德學院 北京化工大學北方學院 北京工商大學嘉華學院
專科 中國青年政治學院 華北科技學院 中國防衛(wèi)科技學院 北京青年政治學院
天津 三本 天津商學院寶德學院 天津師范大學津沽學院 南開大學濱海學院
天津外語學院濱海外事學院
???天津城市建筑學院 中國民用航空學院 天津醫(yī)學高等??茖W校
河北 三本 河北大學工商學院 燕山大學里仁學院 石家莊經(jīng)濟學院華信學院
專科 石家莊經(jīng)濟學院 河北工程學院 北華航天工業(yè)學院 邯鄲學院
山西 三本 山西醫(yī)科大學晉祠學院 山西財經(jīng)大學華商學院 中北大學信息商務學院 太原科技大學華科學院
???中北大學(分校) 太原大學 晉中學院 長治學院
東北地區(qū)
遼寧 三本 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 沈陽大學科技工程學院 東北大學東軟信息學院 東北財經(jīng)大學津橋商學院
???渤海大學 遼寧科技學院
吉林 三本 東北師范大學人文學院 長春大學光華學院 長春工業(yè)大學人文信息學院 吉林師范大學博達學院
???長春金融高等??茖W校 吉林糧食高等專科學校 吉林省教育學院
黑龍江 三本 哈爾濱師范大學恒星學院 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江大學劍橋學院
???哈爾濱金融高等??茖W校 雞西大學
華東地區(qū)
上海 三本 復旦大學太平洋金融學院 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院
???上海應用技術學院 上海新僑職業(yè)技術學院 上海思博職業(yè)技術學院 上海立達職業(yè)技術學院
江蘇 三本 東南大學成賢學院 南京理工大學紫金學院 中國傳媒大學南廣學院 中國礦業(yè)大學徐海學院
???常州工學院 南京工程學院 徐州工程學院
浙江 三本 浙江大學城市學院 浙江大學寧波理工學院 中國計量學院現(xiàn)代科技學院
專科 浙江傳媒學院 浙江醫(yī)藥高等專科學校
安徽 三本 安徽財經(jīng)大學商學院 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院
???安徽技術師范學院 巢湖學院
福建 三本 集美大學誠毅學院 廈門大學嘉庚學院 福州大學陽光大學 福建師范大學協(xié)和學院
專科 集美大學 莆田學院
山東 三本 煙臺大學文經(jīng)學院
???濰坊醫(yī)學院 青島遠洋船員學院
江西 三本 南昌大學科學技術學院 江西師范大學科學技術學院 華東交通大學理工學院
專科 南昌理工學院 南昌教育學院 江西電力職業(yè)技術學院 九江職業(yè)大學
中南地區(qū)
河南 三本 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南科技學院新科學院 河南理工大學萬方科技學院 河南師范大學新聯(lián)學院
???河南理工大學 鄭州輕工業(yè)學院
湖北 三本 華中科技大學文華學院 武漢科技大學城市學院 武漢理工大學華夏學院 武漢科技大學中南分校
專科 湖北民族學院 武漢科技大學 荊州教育學院 咸寧學院
湖南 三本 長沙理工大學城南學院 湖南商學院北津學院 湖南師范大學樹達學院
???湖南科技學院 湘南學院 長沙航空職業(yè)技術學院 長沙醫(yī)學院
華南地區(qū)
廣東 三本 電子科技大學中山學院 北京理工大學珠海學院 吉林大學珠海學院 東莞理工學院城市學院
專科 廣東郵電職業(yè)技術學院 廣州航海高等專科學校 廣東金融學院 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院
廣西 三本 廣西師范大學淳江學院 桂林電子工業(yè)學院信息科技學院 桂林工學院博文管理學院
???桂林工學院 廣西財經(jīng)學院 廣西教育學院 北海職業(yè)學院
西南地區(qū)
重慶 三本 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶工商大學融智學院 重慶工商大學派斯學院 重慶郵電大學移通學院
專科 重慶三峽學院 重慶教育學院 重慶科技學院 重慶社會工作職業(yè)學院
四川 三本 四川師范大學文理學院 成都理工大學工程技術學院 電子科技大學成都學院 四川外語學院成都學院
???四川教育學院 四川烹飪高等??茖W校 四川職業(yè)技術學院
西北地區(qū)
陜西 三本 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 西安財經(jīng)學院行知學院 延安大學西安創(chuàng)新學院
專科 西安航空技術高等??茖W校 陜西醫(yī)學高等專科學校 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 陜西交通職業(yè)技術學院
甘肅 三本 蘭州理工大學技術工程學院 蘭州商學院長青學院
專科 西北民族大學(專) 蘭州工業(yè)高等??茖W校 蘭州職業(yè)技術學院

誰能告訴我全國三本院校的排名

名次
學校名稱
省市
辦學層次
總分
辦學設施
人才培養(yǎng)
綜合聲譽
1
西安外事學院
陜西
本科
100
100
81.52
100
2
黃河科技學院
河南
本科
92.12
55.6
100
86.35
3
湖南涉外經(jīng)濟學院
湖南
本科
89.54
92.2
70.31
94.15
4
北京城市學院
北京
本科
85.8
60.82
87.2
80.8
5
西安翻譯學院
陜西
本科
82.44
64.9
76.17
94.03
6
西京學院
陜西
本科
82.33
68.76
73.95
91.75
7
南昌理工學院
江西
本科
82.05
93.61
61.9
69.99
8
江西藍天學院
江西
本科
78.64
45.87
81.42
97.58
9
北京吉利大學
北京
???
78.59
70.98
69.48
76.31
10
武漢生物工程學院
湖北
本科
77.89
77.83
65.41
68.91
11
青島濱海學院
山東
本科
76.85
71.18
67.72
70.17
12
西安歐亞學院
陜西
本科
74.65
39.57
78.92
97.15
13
上海杉達學院
上海
本科
74.44
54.47
69.8
92.87
14
西安培華學院
陜西
本科
73
46.41
72.85
91.75
15
仰恩大學
福建
本科
71.16
71.18
53.21
94.05
16
三江學院
江蘇
本科
70.78
44.39
73.86
75.37
17
煙臺南山學院
山東
本科
70.5
72.53
56.85
67.19
18
廣東培正學院
廣東
本科
70.22
56.37
64.19
80.02
19
浙江樹人學院
浙江
本科
69.85
61.14
61.4
75.56
20
廣東白云學院
廣東
本科
69.68
59.23
62.82
73.36
21
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院
遼寧
本科
69.15
64.85
59.17
69.12
22
長沙醫(yī)學院
湖南
本科
67.5
45.66
66.95
78.28
23
黑龍江東方學院
黑龍江
本科
67.12
37.43
70.19
85.27
24
江西新亞職業(yè)技術學院
江西
???
62.97
39.27
64.08
75.56
25
安徽新華學院
安徽
本科
61.68
38.94
60.79
82.04
26
大連商務職業(yè)學院
遼寧
???
61.06
52.87
54.33
64.76
27
北京科技經(jīng)營管理學院
北京
專科
59.91
28.24
68.38
64.76
28
長江職業(yè)學院
湖北
???
57.65
30.67
63.03
64.76
29
鄭州科技職業(yè)學院
河南
???
55.74
14.93
70.04
64.76
30
廣東嶺南職業(yè)技術學院
廣東
???
55.38
27.21
61.48
64.76
31
吉林華橋外國語學院
吉林
本科
52.64
35.68
50.46
69.15
32
寧夏理工學院
寧夏
本科
52.27
31.92
49.96
80.35
33
天獅職業(yè)技術學院
天津
專科
51.95
34.99
48.42
75.56
34
上海新僑職業(yè)技術學院
上海
???
50.5
37.66
46.52
64.76
35
民辦山東萬杰醫(yī)學高等??茖W校
山東
???
50.33
40.73
44.24
64.76
36
石家莊法商職業(yè)學院
河北
???
46.7
9.29
58.57
64.76
37
長沙南方職業(yè)學院
湖南
???
45.58
17.41
51.42
64.76
38
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院
北京
???
44.75
7.06
56.77
64.76
39
吉林對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院
吉林
???
44.45
8.03
55.62
64.76
40
上海濟光職業(yè)技術學院
上海
???
44.37
1.08
60
64.76
41
山西興華職業(yè)學院
山西
???
43.76
14.08
50.54
64.76
42
民辦南華工商學院
廣東
???
43.35
15.35
49.04
64.76
43
北京培黎職業(yè)學院
北京
???
42.49
14.41
48.21
64.76
44
民辦四川天一學院
四川
專科
42.33
4.73
53.09
70.17
45
燕京華僑職業(yè)學院
北京
???
41.12
18.5
43.26
64.76
46
廈門華夏職業(yè)學院
福建
???
40.32
19.36
41.37
64.76
47
紫瑯職業(yè)技術學院
江蘇
專科
39.65
11.67
45.24
64.76
48
民辦萬博科技職業(yè)學院
安徽
???
39.1
9.91
45.45
64.76
49
上海中僑職業(yè)技術學院
上海
???
35.8
21.02
29.97
77.92
50
邕江大學
廣西
???
35.75
1.03
44.49
70.17

全國三本院校排名2022

浙江大學城市學院、南京審計學院金審學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、武昌首義學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院。

浙大城市學院是一所理工類院校,有計算機應用技術、藥理學、國際貿(mào)易、企業(yè)管理、通信與信息系統(tǒng)、巖土工程、新聞學、傳播學、經(jīng)濟法學、橋梁與隧道工程、免疫學等專業(yè),建校23年。

注意事項:

浙大城市學院杭州市人民*舉辦、浙江省人民*管理的公辦本科層次普通高等學校。是浙江省首批應用型建設試點示范學校、省新增碩士學位授予立項建設單位。

入選全國首批CDIO試點單位名單、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、浙江省應用型建設試點示范學校,為CDIO工程教育聯(lián)盟理事單位、浙江省應用型本科高校聯(lián)盟首批成員院校、中國校地合作聯(lián)盟理事單位。

國內(nèi)有哪些實力不錯的三本院校?

現(xiàn)在已經(jīng)沒有三本的稱呼了,三本跟二本合并一個批次招生,不過原二本和三本院校還是有分數(shù)的差異, 國內(nèi)的三本院校也是有一些教學實力、教學設施都不錯的學校的,下面我就推薦一些實力不錯的三本院校供參考。

三本院校報考我建議多側重于選擇好的專業(yè) ,畢業(yè)之后可以通過考研繼續(xù)深造。

1.河北醫(yī)科大學臨床學院

學醫(yī)是肯定要考研的,所以三本院校中選擇臨床專業(yè)也是個不錯的選擇, 河北醫(yī)科大學臨床學院,是依托河北醫(yī)科大學的教育教學資源而建設的綜合性獨立學院,教學資源這方面可以不用擔心 ,學院臨床教學基地包括河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、第四醫(yī)院、口腔醫(yī)院等5所省級附屬醫(yī)院, 雖說是三本院校,但教學醫(yī)院資源卻跟一本院校共享,所以非常推薦報考這所學校。

2. 重慶工商大學

重慶工商大學以重慶市*管理為主,是國家“中西部高校基礎能力提升計劃”重點支持高校。

重慶工商大學的三本專業(yè),傳說中的三本里的小清華,專業(yè)推薦商貿(mào)財會類專業(yè), 各大企業(yè)*機關都特別需要財會專業(yè)人才, 重慶工商大學的財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)的學生是重慶市絕大多數(shù)國企會計財務的重要組成部分, 在這里學習四年絕不會讓你空手而歸,只要你努力,你一定可以學習到很多有利于以后工作的專業(yè)知識。

最后,我覺得大學教育主要是培養(yǎng)獨立思考的能力,隨后發(fā)現(xiàn)自己的興趣愛好所在并選擇自己想要從事的領域。就業(yè)確實重要,學校只是一個平臺,只要自己夠努力,那就有一片光明的前途!

希望對你報考有所幫助,祝你金榜題名!

以上就是大學路整理的全國三本院校實力排名名單 誰能告訴我全國三本院校的排名相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“全國三本院校實力排名名單 誰能告訴我全國三本院校的排名”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品