今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年東北師范大學招生計劃及招生人數 各省都招什么專業(yè) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年東北師范大學在吉林招生計劃中經濟學類專業(yè)招生理科11人、英語專業(yè)招生理科10人,在四川招生計劃中英語專業(yè)招生理科2人、日語專業(yè)招生理科1人,在甘肅招生計劃中俄語專業(yè)招生理科2人、化學專業(yè)招生理科2人。
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 經濟學類(金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷) | 4 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 法學 | 4 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學、行政管理) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 馬克思主義理論類(思想政治教育、社會學、哲學) | 10 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 教育學類(教育學、小學教育、學前教育)(師范類) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 漢語言文學(師范類) | 21 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 英語(招英語考生)(高考外語語種為英語)(師范類) | 14 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 俄語(師范類) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 德語(師范類) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 日語(師范類) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 商務英語(高考外語語種為英語) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 3 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 歷史學(師范類) | 17 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 經濟學類(金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷) | 11 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 英語(招英語考生)(高考外語語種為英語)(師范類) | 10 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 商務英語(招英語考生)(高考外語語種為英語) | 3 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 數學類(數學與應用數學統(tǒng)計學) | 36 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 物理學類(物理學、電子信息科學與技術、材料物理) | 26 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 化學(師范類) | 22 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 地理科學類(地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 17 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 20 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 心理學(師范類) | 6 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 計算機類(計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學) | 18 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 數字媒體技術(師范類) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學) | 10 |
文科 | 本科第一批B | 東北師范大學 | 預科班(學制1年)(商務英語)(招英語考生)(高考外語語種為英語。辦學地點:東北師范大學) | 1 |
理科 | 本科第一批B | 東北師范大學 | 預科班(學制1年)(計算機類)(包含專業(yè):計算機科學與技術,智能科學與技術,圖書館學,教育技術學。辦學地點:東北師范大學) | 1 |
理科 | 本科第一批B | 東北師范大學 | 預科班(學制1年)(地理科學類)(包含專業(yè):地理科學,地理信息科學,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃。辦學地點:東北師范大學) | 1 |
理科 | 本科第一批B | 東北師范大學 | 預科班(學制1年)(經濟學類)(包含專業(yè):金融學,會計學,人力資源管理,經濟學,市場營銷。辦學地點:東北師范大學) | 1 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 會計學(中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。) | 18 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 英語(中外合作辦學)(招英語考生)(高考外語語種為英語。招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。) | 15 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。) | 13 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 會計學(中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。) | 16 |
文科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 廣播電視編導(藝術類專業(yè)。招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑;授予藝術學學士學位。) | 30 |
理科 | 本科第一批A | 東北師范大學 | 廣播電視編導(藝術類專業(yè)。招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑;授予藝術學學士學位。) | 15 |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(師范)(自由校區(qū)) | 4 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 歷史學(師范)(自由校區(qū)) | 4 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語(師范)(凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 商務英語(凈月校區(qū))(招收英語語種考生) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 教育學類(師范)(自由校區(qū))(包含專業(yè):教育學、小學教育、學前教育) | 3 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 政治學類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):國際政治、政治學與行政學、行政管理) | 3 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 經濟學類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷) | 3 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 馬克思主義理論類(自由校區(qū))(包含專業(yè):思想政治教育、社會學、哲學) | 5 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 新聞傳播學類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):新聞學、廣告學) | 3 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學(凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 心理學(師范)(自由校區(qū)) | 4 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 英語(師范)(自由校區(qū))(招收英語語種考生) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 日語(師范)(凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 俄語(師范)(凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學(師范)(自由校區(qū)) | 7 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 數字媒體技術(師范)(凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 教育學類(師范)(自由校區(qū))(包含專業(yè):教育學、小學教育、學前教育) | 1 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 經濟學類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷) | 9 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 馬克思主義理論類(自由校區(qū))(包含專業(yè):思想政治教育、社會學、哲學) | 2 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學類(自由校區(qū))(包含專業(yè):數學與應用數學、統(tǒng)計學) | 5 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學) | 14 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 物理學類(自由校區(qū))(包含專業(yè):物理學、電子信息科學與技術、材料物理) | 10 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 生物科學類(自由校區(qū))(包含專業(yè):生物科學、生物技術) | 6 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 地理科學類(自由校區(qū))(包含專業(yè):地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)) | 5 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(凈月校區(qū))(包含專業(yè):環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學) | 8 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 小學教育(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 英語(國家公費師范生)(自由校區(qū))(招收英語語種考生) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 數學與應用數學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 7 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 物理學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 化學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 生物科學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 地理科學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 理科 | 心理學(國家公費師范生)(自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 小學教育(國家公費師范生)(H山校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 思想政治教育(國家公費師范生)(凈月校區(qū)) | 4 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 漢語言文學國家公費師范生)(自山校區(qū)) | 7 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 歷史學(國家公費師范生)(自山校區(qū)) | 3 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 英語(國家公費師范生)(自山佼區(qū))(招收英諸語種考生) | 2 |
東北師范大學 | 本科提前批 | 文科 | 學前教育(國家公費師范生(自由校區(qū)) | 1 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 經濟學類(金融學,會計學,人力資源管理,經濟學,市場營銷) | 3 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 俄語(師范類) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 數學類(數學與應用數學,統(tǒng)計學) | 1 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 物理學類(物理學,電子信息科學與技術,材料物理) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 化學(師范類) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 生物科學類(生物科學,生物技術) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 計算機類(計算機科學與技術,智能科學與技術,圖書館學,教育技術學) | 3 |
東北師范大學 | 本一批 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學,環(huán)境工程,生態(tài)學) | 3 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 法學 | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 政治學類(國際政治,政治學與行政學,行政管理) | 1 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 馬克思主義理論類(思想政治教育,社會學,哲學) | 3 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 教育學類(教育學,小學教育,學前教育)(師范類) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 德語(師范類) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學類(新聞學,廣告學) | 2 |
東北師范大學 | 本一批 | 文科 | 歷史學(師范類) | 2 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 教育學類(師范類;教育學、小學教育、學前教育;辦學地點自由校區(qū)) | 3 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 漢語言文學(師范類;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 俄語(師范類;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 商務英語(外語語種英語;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學;辦學地點凈月校區(qū)) | 3 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第10組 | 歷史學(師范類;辦學地點自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第11組 | 俄語(師范類;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第12組 | 小學教育(國家公費師范生;公費師范;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第12組 | 英語(國家公費師范生;外語語種英語;公費師范;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第13組 | 地理科學(國家公費師范生;公費師范;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第14組 | 法學(辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第14組 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學、行政管理;辦學地點凈月校區(qū)) | 3 |
東北師范大學 | 本科批 | 歷史 | 第14組 | 馬克思主義理論類(思想政治教育、社會學、哲學;辦學地點自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第15組 | 經濟學類(金融學、會計學、人力資源、經濟學、市場營銷,辦學點凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第15組 | 教育學類(師范類;教育學、小學教育、學前教育;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第15組 | 日語(師范類;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第15組 | 心理學(師范類;辦學地點自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第15組 | 數字媒體技術(師范類;辦學地點凈月校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第16組 | 經濟學類(金融學、會計學、人力資源管理、經濟學、市場營銷;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第17組 | 數學類(數學與應用數學、統(tǒng)計學;辦學地點自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第17組 | 物理學類(物理學、電子信息科學與技術、材料物理;辦學地點自由校區(qū)) | 8 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第17組 | 化學(師范類;辦學地點自由校區(qū)) | 6 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第17組 | 地理科學類(地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;辦學地點自由校區(qū)) | 5 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第17組 | 計算機類(計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學;辦學地點凈月校區(qū)) | 8 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第18組 | 計算機類(計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第19組 | 物理學(國家公費師范生;公費師范;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第19組 | 化學(國家公費師范生;公費師范;辦學地點自由校區(qū)) | 2 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第20組 | 生物科學類(生物科學、生物技術;辦學地點自由校區(qū)) | 3 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第20組 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學;辦學地點凈月校區(qū)) | 6 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第21組 | 生物科學類(生物科學、生物技術;辦學地點自由校區(qū)) | 1 |
東北師范大學 | 本科批 | 物理 | 第21組 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學;辦學地點凈月校區(qū)) | 1 |
注:2022年東北師范大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市東北師范大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年東北師范大學招生計劃及招生人數 各省都招什么專業(yè) 好不好相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品