今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年西安科技大學高新學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年西安科技大學高新學院在甘肅招生計劃中漢語國際教育專業(yè)招生2人、工程造價專業(yè)招生2人,在河南招生計劃商務英語專業(yè)招生2人、計算機科學與技術專業(yè)招生5人,在陜西招生計劃中廣播電視編導專業(yè)招生28人、播音與主持藝術專業(yè)招生25人。
西安理工大學高科學院 | 本二批 | 文科 | 財務管理 | 5 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 工程造價 | 2 |
西安科技大學高新學院 | 本二批 | 文科 | 財務管理 | 2 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本科第二批 | 商務英語 | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 5 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 1 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 2 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 理科 | 高職??婆?/td> | 軟件技術 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職專科批 | 工程測量技術 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 高職專科批 | 傳播與策劃 | 3 |
藝術類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 廣播電視編導 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 播音與主持藝術 | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科C段 | 西安科技大學高新學院 | 播音與主持藝術 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 視覺傳達設計 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 環(huán)境設計 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 環(huán)境設計 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安科技大學高新學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 15 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 5 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 61 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 漢語國際教育 | 16 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 英語 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 商務英語 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 41 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程管理 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 4 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電子商務 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 金融工程 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 48 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 漢語國際教育 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 英語 | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 商務英語 | 7 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 機械設計*及其自動化 | 48 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 車輛工程 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 能源與動力工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電氣工程及其自動化 | 59 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 自動化 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 計算機科學與技術 | 71 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 計算機科學與技術 | 8 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 軟件工程 | 49 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 智能科學與技術 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 土木工程 | 31 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 測繪工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 建筑學 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 安全工程 | 28 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程管理 | 18 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 40 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 38 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 財務管理 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學高新學院 | 電子商務 | 15 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 工程測量技術 | 11 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建設工程管理 | 11 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 13 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13 | 三年 | 9000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 傳播與策劃 | 24 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 工程測量技術 | 17 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建筑裝飾工程技術 | 12 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 建設工程管理 | 18 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 15 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 機電一體化技術 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學高新學院 | 電氣自動化技術 | 21 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 軟件技術 | 39 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 23 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 傳播與策劃 | 18 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學高新學院 | 體育運營與管理 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
注:2022年西安科技大學高新學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市西安科技大學高新學院2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年西安科技大學高新學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品