13年理科高考分?jǐn)?shù)線 近三年高考分?jǐn)?shù)線

更新:2023年05月01日 16:41 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?3年理科高考分?jǐn)?shù)線 近三年高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!13年理科高考分?jǐn)?shù)線 近三年高考分?jǐn)?shù)線

近三年高考分?jǐn)?shù)線

近三年高考分?jǐn)?shù)線如下:

江蘇為例2019第一批第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線分別如下

第一批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:339分,理科:345分。

第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:277分,理科:307分。

體育類本科(文化/專業(yè)):211/110。

藝術(shù)類本科(文化/專業(yè)):美術(shù):235/170,音樂(聲樂):200/145,音樂(器樂):200/145,

編導(dǎo):264/200。

江蘇2018第一批第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線分別如下:

第一批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:337分,理科:336分。

第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:281分,理科:285分。

江蘇2017第一批第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線分別如下:

第一批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:333分,理科:331分。

第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:281分,理科:269分。

江蘇2016第一批第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線分別如下:

第一批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:355分,理科:353分。

第二批本科最低控制分?jǐn)?shù)線:文科:325分,理科:315分。

2011年全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線分別是多少?

省份 ? ?分?jǐn)?shù)線 ? ?文科 ? ?理科 ? ?文科 ? ?理科 ? ?文科 ? ?理科

1、北京(750分) ? ?文/理 524分 ? ?484分 ? ?481分 ? ?435分 ? ?443分 ? ?396分

2、天津(750分) ? ?文/理 519分 ? ?515分 ? ?460分 ? ?429分 ? ?--分 ? ?--分

3、河北(750分) ? ?文/理 562分 ? ?581分 ? ?524分 ? ?535分 ? ?441分 ? ?390分

4、山西(750分) ? ?文/理 543分 ? ?570分 ? ?496分 ? ?520分 ? ?--分 ? ?--分

5、內(nèi)蒙古(750分) ? ?文/理 486分 ? ?482分 ? ?430分 ? ?409分 ? ?373分 ? ?340分

6、上海(630分) ? ?文/理 468分 ? ?462分 ? ?412分 ? ?393分 ? ?--分 ? ?--分

7、山東(750分) ? ?文/理 570分 ? ?567分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分

8、安徽(750分) ? ?文/理 547分 ? ?534分 ? ?510分 ? ?477分 ? ?487分 ? ?439分

9、江蘇(480分) ? ?文/理 ? ?343分 345分 ? ?319分 ? ?320分 ? ?--分 ? ?--分

10、浙江(810分) ? ?文/理 ? ?571分 ? ?550分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分

11、福建(750分) ? ?文/理 ? ?535分 ? ?573分 ? ?473分 ? ?460分 ? ?--分 ? ?--分

12、廣東(750分) ? ?文/理 ? ?580分 ? ?568分 ? ?536/489分 ? ?504/460分 ? ?439/350分 ? ?483/330分

13、廣西(750分) ? ?文/理 ? ?519分 ? ?506分 ? ?456分 ? ?424分 ? ?396分 ? ?334分

14、海南(900分) ? ?文/理 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分

15、湖北(750分) ? ?文/理 ? ?547分 ? ?571分 ? ?507分 ? ?517分 ? ?430分 ? ?410分

16、湖南(750分) ? ?文/理 ? ?583分 ? ?572分 ? ?528分 ? ?492分 ? ?443分 ? ?365分

17、河南(750分) ? ?文/理 ? ?562分 ? ?582分 ? ?515分 ? ?531分 ? ?460分 ? ?455分

18、江西(750分) ? ?文/理 ? ?532分 ? ?531分 ? ?484分 ? ?474分 ? ?418分 ? ?373分

19、重慶(750分) ? ?文/理 ? ?564分 ? ?533分 ? ?504分 ? ?479分 ? ?450分 ? ?466分

20、四川(750分) ? ?文/理 ? ?533分 ? ?519分 ? ?473分 ? ?448分 ? ?441分 ? ?416分

21、貴州(750分) ? ?文/理 ? ?516分 ? ?448分 ? ?446分 ? ?376分 ? ?--分 ? ?--分

22、云南(750分) ? ?文/理 ? ?532分 ? ?531分 ? ?484分 ? ?474分 ? ?418分 ? ?373分

23、西藏(750分) ? ?文/理 ? ?495分 ? ?465分 ? ?445分 ? ?380分 ? ?390分 ? ?335分

24、陜西(750分) ? ?文/理 ? ?543分 ? ?540分 ? ?495分 ? ?488分 ? ?395分 ? ?368分

25、青海(750分) ? ?文/理 ? ?430分 ? ?380分 ? ?380分 ? ?331分 ? ?342分 ? ?310分

26、寧夏(750分) ? ?文/理 ? ?500分 ? ?486分 ? ?463分 ? ?444分 ? ?365分 ? ?345分

27、甘肅(750分) ? ?文/理 ? ?504分 ? ?501分 ? ?458分 ? ?448分 ? ?--分 ? ?--分

28、新疆(750分) ? ?文/理 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分 ? ?--分

29、遼寧(750分) ? ?文/理 ? ?535分 ? ?520分 ? ?475分 ? ?452分 ? ?420分 ? ?390分

30、吉林(750分) ? ?文/理 ? ?537分 ? ?548分 ? ?437分 ? ?443分 ? ?364分 ? ?377分

31、黑龍江(750分) ? ?文/理 ? ?540分 ? ?551分 ? ?462分 ? ?465分 ? ?--分 ? ?--分

2013四川高考理科分?jǐn)?shù)線大概是多少?

理科一本530+
二本460+
三本420+
認(rèn)真對貨答案的同學(xué)就知道今年的四川高考并不能用簡單來形容,因?yàn)槔砭C和語文外語和昨年差不多,只是數(shù)學(xué)要簡單一些相比昨年,但是數(shù)學(xué)最后兩個題還是有區(qū)分度的,并且今年擴(kuò)招,且全國考生減少63w,雖然四川多了3w,但成都減少了百分之4.6,所以影響應(yīng)該不大,所以分?jǐn)?shù)先先對去年最多多15分,希望采納
而所謂和說和08年差不多的人都是沒事找事,08年題簡單死了,改卷水,監(jiān)考水,并且還沒擴(kuò)招,簡直無法比較

求2013年的高考錄取分?jǐn)?shù)線

排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 年份 招收人數(shù) 類型 批次 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
1 清華大學(xué) 綜合 北京 648.00 2013 56 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
2 北京大學(xué) 綜合 北京 647.00 2013 17 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
3 復(fù)旦大學(xué) 綜合 上海 634.00 2013 32 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
4 上海交通大學(xué) 綜合 上海 634.00 2013 27 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
5 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 綜合 北京 630.00 2013 6 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
6 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 工科 安徽 627.00 2013 115 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
7 浙江大學(xué) 綜合 浙江 625.00 2013 59 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
8 中國人民大學(xué) 綜合 北京 621.00 2013 37 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
9 南京大學(xué) 綜合 江蘇 620.00 2013 45 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
10 北京航空航天大學(xué) 工科 北京 615.00 2013 95 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
11 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 上海 614.00 2013 21 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
12 南開大學(xué) 綜合 天津 614.00 2013 56 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
13 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 上海 614.00 2013 48 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
14 同濟(jì)大學(xué) 工科 上海 612.00 2013 164 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
15 西安交通大學(xué) 綜合 陜西 609.00 2013 66 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
16 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 北京 606.00 2013 61 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
17 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 北京 605.00 2013 25 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
18 東南大學(xué) 綜合 江蘇 602.00 2013 232 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
19 北京外國語大學(xué) 語言 北京 601.00 2013 6 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
20 武漢大學(xué) 綜合 湖北 600.00 2013 208 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
排名 院校 類別 地區(qū) 平均分 年份 招收人數(shù) 類型 批次 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
21 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 工科 黑龍江 599.00 2013 107 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
22 北京理工大學(xué) 工科 北京 598.00 2013 80 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
23 華中科技大學(xué) 工科 湖北 596.00 2013 203 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
24 天津大學(xué) 工科 天津 593.00 2013 101 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
25 中山大學(xué) 綜合 廣東 593.00 2013 122 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
26 中國政法大學(xué) 政法 北京 589.00 2013 35 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
27 華南理工大學(xué) 工科 廣東 588.00 2013 85 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
28 廈門大學(xué) 綜合 福建 588.00 2013 135 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
29 南京航空航天大學(xué) 工科 江蘇 587.00 2013 199 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
30 大連理工大學(xué) 工科 遼寧 587.00 2013 177 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
31 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 四川 584.00 2013 65 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
32 南京醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 江蘇 584.00 2013 22 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
33 上海外國語大學(xué) 語言 上海 582.00 2013 18 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
34 華東師范大學(xué) 師范 上海 582.00 2013 115 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
35 西北工業(yè)大學(xué) 工科 陜西 581.00 2013 143 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
36 山東大學(xué) 綜合 山東 581.00 2013 151 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
37 南京理工大學(xué) 工科 江蘇 580.00 2013 203 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
38 華北電力大學(xué) 工科 北京 580.00 2013 103 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
39 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 湖北 579.00 2013 67 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線
40 北京交通大學(xué) 工科 北京 579.00 2013 112 理科 本科一批 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線

以上就是大學(xué)路整理的13年理科高考分?jǐn)?shù)線 近三年高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“13年理科高考分?jǐn)?shù)線 近三年高考分?jǐn)?shù)線”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品