今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/14776.html" title="河南師范大學">河南師范大學研究生院 河師大招研究生條件,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在選擇院校和專業(yè)時,2023河南師范大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了河南師范大學2019-2023歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2023年河南師范大學研究生分數(shù)線
學院代碼 ? ?學院名稱 ? ?專業(yè)代碼 ? ?專業(yè)名稱 ? ?政治理論 ? ?外國語 ? ?業(yè)務(wù)課一 ? ?業(yè)務(wù)課二 ? ?總分
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?045104 ? ?學科教學(數(shù)學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?366
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?070100 ? ?數(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?306
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?071400 ? ?統(tǒng)計學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?045105 ? ?學科教學(物理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?070200 ? ?物理學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?080300 ? ?光學工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
002 ? ?物理學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
003 ? ?化學化工學院 ? ?045106 ? ?學科教學(化學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
003 ? ?化學化工學院 ? ?070300 ? ?化學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?078000 ? ?藥學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?081700 ? ?化學工程與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
004 ? ?生命科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
004 ? ?生命科學學院 ? ?045107 ? ?學科教學(生物) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?386
004 ? ?生命科學學院 ? ?071000 ? ?生物學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?305
004 ? ?生命科學學院 ? ?071300 ? ?生態(tài)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?288
004 ? ?生命科學學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?296
004 ? ?生命科學學院 ? ?095131 ? ?農(nóng)藝與種業(yè) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
004 ? ?生命科學學院 ? ?095135 ? ??品加工與安全 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
005 ? ?外國語學院 ? ?045108 ? ?學科教學(英語) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?400
005 ? ?外國語學院 ? ?050200 ? ?外國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?388
005 ? ?外國語學院 ? ?050203 ? ?法語語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?363
005 ? ?外國語學院 ? ?050205 ? ?日語語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?395
005 ? ?外國語學院 ? ?055101 ? ?英語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?366
005 ? ?外國語學院 ? ?055105 ? ?日語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?392
006 ? ?體育學院 ? ?040300 ? ?體育學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?344
006 ? ?體育學院 ? ?045112 ? ?學科教學(體育) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
006 ? ?體育學院 ? ?045201 ? ?體育教學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?375
006 ? ?體育學院 ? ?045202 ? ?運動訓練 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
006 ? ?體育學院 ? ?045204 ? ?社會體育指導 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?010100 ? ?哲學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?329
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?030200 ? ?政治學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?359
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?045102 ? ?學科教學(思政) ? ?51 ? ?51 ? ?90 ? ?90 ? ?387
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?077500 ? ?計算機科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?297
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?095136 ? ?農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
009 ? ?文學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
009 ? ?文學院 ? ?045103 ? ?學科教學(語文) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
009 ? ?文學院 ? ?045300 ? ?漢語國際教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?361
009 ? ?文學院 ? ?050100 ? ?中國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?375
009 ? ?文學院 ? ?055200 ? ?新聞與傳播 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?386
009 ? ?文學院 ? ?130300 ? ?戲劇與影視學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?364
010 ? ?教育學部 ? ?040100 ? ?教育學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?040200 ? ?心理學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?045101 ? ?教育管理 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?386
010 ? ?教育學部 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?360
010 ? ?教育學部 ? ?045115 ? ?小學教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?397
010 ? ?教育學部 ? ?045116 ? ?心理健康教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?375
010 ? ?教育學部 ? ?045118 ? ?學前教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
010 ? ?教育學部 ? ?045400 ? ?應(yīng)用心理 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?363
010 ? ?教育學部 ? ?078401 ? ?教育技術(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
011 ? ?歷史文化學院 ? ?045109 ? ?學科教學(歷史) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?387
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060100 ? ?考古學 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?342
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060200 ? ?中國史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?356
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060300 ? ?世界史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?364
011 ? ?歷史文化學院 ? ?065100 ? ?文物與博物館 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?343
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?045113 ? ?學科教學(美術(shù)) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?399
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?130400 ? ?美術(shù)學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?362
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?135107 ? ?美術(shù) ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?365
013 ? ?法學院 ? ?030100 ? ?法學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?380
013 ? ?法學院 ? ?035101 ? ?法律(非法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
013 ? ?法學院 ? ?035102 ? ?法律(法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?045111 ? ?學科教學(音樂) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?390
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?130200 ? ?音樂與舞蹈學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?380
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?135101 ? ?音樂 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?383
015 ? ?商學院 ? ?020200 ? ?應(yīng)用經(jīng)濟學 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?025100 ? ?金融 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?320
015 ? ?商學院 ? ?120200 ? ?工商管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
015 ? ?商學院 ? ?125100 ? ?工商管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
015 ? ?商學院 ? ?125300 ? ?會計 ? ?102 ? ?51 ? ?219
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?030300 ? ?社會學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?035200 ? ?社會工作 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?383
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?298
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?077601 ? ?環(huán)境科學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?083002 ? ?環(huán)境工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?085700 ? ?資源與環(huán)境 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?090800 ? ?水產(chǎn) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?095134 ? ?漁業(yè)發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
021 ? ?旅游學院 ? ?045110 ? ?學科教學(地理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
021 ? ?旅游學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
021 ? ?旅游學院 ? ?120203 ? ?旅游管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
021 ? ?旅游學院 ? ?125400 ? ?旅游管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?080900 ? ?電子科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?030500 ? ?馬克思主義理論 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?0401Z1 ? ?少年兒童組織與思想意識教育 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
024 ? ?MPA教育中心 ? ?125200 ? ?公共管理 ? ?90 ? ?44 ? ?186
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?080500 ? ?材料科學與工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
032 ? ?圖書與檔案信息中心 ? ?125500 ? ?圖書情報 ? ?104 ? ?52 ? ?198
(說明:我校復試線參照A類考生國家線,個別專業(yè)按復試比例劃定復試考生數(shù)量,其復試線會高于國家線,已用黃底紅字標明;上表中070300化學、050100中國語言文學、130400美術(shù)學、135107美術(shù)等四個專業(yè),由于須區(qū)分不同科目組,上表僅公布這四個專業(yè)的最低復試線,具體各方向復試線請查看學院公布內(nèi)容;報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”的考生,進入復試的分數(shù)線為“A類考生國家線”。)
學校占地面積128萬平方米,建筑面積60余萬平方米,教學科研儀器設(shè)備總值達1.3億元,圖書館紙質(zhì)文獻資源200余萬冊,電子圖書44萬余冊。全?,F(xiàn)有教職工2000余人,各類學生30000余人,專業(yè)技術(shù)人員1700余人,其中,中國科學院、中國工程院雙聘院士4人,設(shè)立省級特聘教授崗12個,教授、副教授等高級職稱500余人;國家有突出貢獻的中青年專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者4人,享受國務(wù)院*特殊津貼專家26人,教育部教學指導委員會委員3人,河南省優(yōu)秀專家24人,獲河南省教學名師獎2人。
河南師范大學尊師重教,唯才是舉。建校以來,趙紀彬、李俊甫、姚從工、魏名初、樊映川、杜孟模、孫作云、黃敦慈、許夢瀛、畢列爵、盧錦梭等一批國內(nèi)外知名專家、學者先后在校執(zhí)教。近年來,在國內(nèi)外具有一定影響的中青年專家、學者層出不窮。河南師范大學以“厚德博學 止于至善”為校訓,經(jīng)過幾代人的努力,逐步形成了“明德 正學 倡和 出新”的校風、“修至學 立世范 啟智慧 益品行”的教風和“尚誠樸 勤學問 重團結(jié) 養(yǎng)正氣”的優(yōu)良學風。
河南師范大學十分重視科學研究和技術(shù)開發(fā),注重產(chǎn)學研相結(jié)合,在化學制藥、電池材料、生物技術(shù)、環(huán)境保護等方面,學校轉(zhuǎn)讓的高新技術(shù)成果創(chuàng)造的價值達到數(shù)億元,已成為促進河南科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的重要基地之一。近三年來,先后承擔國家“863”、“973”、國家自然科學基金、國家社科基金、國家及國務(wù)院各部門科研項目80項、省部級科研項目207項,獲省部級以上獎勵38項,出版各類教材、學術(shù)著作204部,發(fā)表學術(shù)論文4019篇。理論物理、物理化學、動物學、環(huán)境科學、細胞分化調(diào)控等領(lǐng)域的研究在國內(nèi)外有較大的影響。據(jù)中國科技信息研究所統(tǒng)計,河南師范大學發(fā)表的學術(shù)論文被國際著名檢索系統(tǒng)SCI收錄的數(shù)量,自1994年至2001年高校大規(guī)模并校之前一直居全國高校前50位,其中1995年曾名列第29位,全國師范院校第4位;2002年以來一直居全國高校前72位。SCI論文引證在全國排序自1995年以來一直居前51位,最高位次為第32位?!逗幽蠋煼洞髮W學報》哲學社會科學版和自然科學版雙雙入選中文核心期刊,哲學社會科學版全文轉(zhuǎn)載量躋身全國高校學報前7名。
河南師范大學積極開展對外交流,先后與美國、英國、德國、日本、韓國等國的31所院校建立了校際聯(lián)系和友好協(xié)作關(guān)系,派出300余位專家、學者赴國外講學、深造、進行學術(shù)交流。諾貝爾獎獲得者柏諾茲、中國科學院院士馮端、汪爾康、吳祖澤、沈韞芬,著名作家二月河,美國生物化學家陳亨,德國社會學家史耐德爾等120余位國內(nèi)外知名學者被聘為名譽教授或*教授。學校還常年聘有美、英、德、日等國的外籍專家來校任教。
“十一五”期間,學校將進一步深化改革,優(yōu)化整合辦學資源,突出學科特色,提高綜合實力,為把學校建設(shè)成為在國內(nèi)影響較大的具有教師教育特色的綜合性教學研究型大學而努力奮斗。
千秋基業(yè),教育為本。托中原文化之底蘊,乘改革開放之東風,河南師范大學正以嶄新的姿態(tài)昂首邁向更加輝煌的明天!
以上就是大學路整理的河南師范大學研究生院 河師大招研究生條件相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
天津師范大學坐落于天津市,不少同學對于天津師范大學也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學位于陜西省西安市,也是一些同學理想中的大學校園,不過很多同學表示對于西安科技大學是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學位于四川省成都市,很多同學對于四川師范大學也是很看好!不過仍有一些同學對于四川師范大學是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學校的時候,都會以未來的職業(yè)方向為參考.對于想要成為老師的學生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計劃報考福建師范大學的同學們,對福建師范大學并不是很了解。不少同學都咨詢小編福建師范大學好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學位于貴州省省會貴陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,貴州師范大學到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38隨著社會的不斷發(fā)展,國家的高等教育也在不斷的推陳出新。每年我國的各大高校均會開設(shè)新專業(yè)來滿足社會新崗
2020年07月09日 10:37新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10大學宿舍門禁系統(tǒng)應(yīng)該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學生不隨意外出,確保學生們的
2020年07月07日 17:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品