今天,大學路小編為大家?guī)砹撕邶埥呖?80分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 |
|
|
579 |
北京體育大學 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 53 | 529(第一批) | 582 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 51 | 529(第一批) | 580 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
東北師范大學 | 吉林 | 本科第一批 | 55 | 529(第一批) | 584 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 51 | 529(第一批) | 580 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
安徽大學 | 安徽 | 本科第一批 | 55 | 529(第一批) | 584 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第二批 | 164 | 414(第二批) | 578 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 56 | 529(第一批) | 585 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
南昌大學 | 江西 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
湖南師范大學 | 湖南 | 本科第一批 | 53 | 529(第一批) | 582 |
海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 49 | 529(第一批) | 578 |
西南交通大學 | 四川 | 本科第二批 | 163 | 414(第二批) | 577 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 50 | 529(第一批) | 579 |
貴州大學 | 貴州 | 本科第一批 | 46 | 529(第一批) | 575 |
云南大學 | 云南 | 本科第一批 | 52 | 529(第一批) | 581 |
上海立信會計學院 | 164 | 本科第二批 | 164 | 414(第二批) | 578 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 529(第一批) | 579 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 171 | 414(第二批) | 585 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 529(第一批) | 576 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 54 | 529(第一批) | 583 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 48 | 529(第一批) | 577 |
北京工業(yè)大學校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,另有三地分校區(qū),校園總建設用地面積約63.97公頃。創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝術相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位。1996年12月學校通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 |
|
|
580 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 124 | 454(第二批) | 578 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
湖南師范大學 | 湖南 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
西南交通大學 | 四川 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
577 |
云南大學 | 云南 | 本科第一批 | 42 | 541(第一批) | 583 |
西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 128 | 454(第二批) | 582 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
北京工業(yè)大學校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,另有三地分校區(qū),校園總建設用地面積約63.97公頃。創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝術相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位。1996年12月學校通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學路整理的黑龍江高考580分左右能上什么樣的大學相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
黑龍江漠河降雪下雪天安全知識2019年10月31日,黑龍江大興安嶺,漠河市迎來降雪天氣,飄飄灑灑的雪
2020年03月01日 11:452020年黑龍江高考最低控制線:一批理工477分,文史500分會議劃定2020年我省高考文史、理工類
2020年05月03日 21:25黑龍江省紀委監(jiān)委近日通報了教育主管部門查處的6起中小學教師違規(guī)收受禮品禮金和有償補課典型問題。海倫市
2020年07月06日 15:02大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:教育部加大力度整治國防教育特色學校加強教育教學質(zhì)量監(jiān)督全民國防教育日北京市小學
2020年07月06日 13:48今年14歲的黑龍江女孩周增宇患再生障礙性貧血多年,近期病情惡化,需進行造血干細胞移植手術治療。由于前
2020年07月04日 11:51近日,黑龍江省教育廳、黑龍江省民政廳、黑龍江省人力資源與社會保障廳、黑龍江省工商行政管理局四部門印發(fā)
2020年07月02日 16:06大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:江西贛州:2020年基本消除大班額均衡配置城鄉(xiāng)教育資源湖南:各地確保今年基本消
2020年07月02日 15:38剛剛結束的平昌冬奧會上,中國體育代表團82名運動員中,哈爾濱籍的運動員26名,占比31.70%,堪稱
2020年06月08日 21:44今天,黑龍江省教育廳印發(fā)了《關于推后全省中小學生早晨到校時間的通知》,決定從3月1日新學期開學起,全
2020年06月08日 21:44“研究推后中小學生早晨到校時間,減輕課外負擔,保證學生睡眠時間和身心健康。”在日前召開的黑龍江省第十
2020年06月06日 21:30教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品