年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 419 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
2010 | 331 | 383 | 352 | 346 | 第一批 |
2010 | 468 | 513 | 480 | 14 | 第三批 |
2009 | 402 | 444 | 418 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品