| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 565 | 573 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 533 | 550 | 538 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 513 | 515 | 514 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 520 | 0 | 522 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 0 | 0 | 516 | 37 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 537 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 499 | 527 | 515 | 45 | 第二批 |
| 2012 | 544 | 564 | 558 | 26 | 第二批 |
| 2011 | 526 | 569 | 563 | 26 | 第二批 |
| 2010 | 523 | 539 | 532 | 27 | 第二批 |
| 2009 | 703 | 706 | 704 | 2 | 第一批 |
| 2008 | 527 | 561 | 547 | 20 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品