| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 475 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 404 | 446 | 419 | 9 | 第二批 |
| 2012 | 443 | 467 | 452 | 4 | 第二批 |
| 2011 | 442 | 485 | 456 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 443 | 478 | 458 | 5 | 第二批 |
| 2009 | 482 | 518 | 488 | 1523 | 第二批 |
| 2008 | 488 | 531 | 513 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品