年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 556 | 0 | 第二批 |
2013 | 559 | 593 | 575 | 7 | 第二批 |
2013 | 435 | 473 | 456 | 5 | ??? |
2012 | 563 | 578 | 569 | 8 | 第二批 |
2012 | 452 | 482 | 462 | 5 | 專科 |
2011 | 551 | 558 | 554 | 12 | 第二批 |
2011 | 458 | 485 | 469 | 5 | ??? |
2008 | 525 | 547 | 534 | 11 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品