年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 486 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 448 | 0 | 第二批 |
2013 | 269 | 269 | 269 | 1 | ??? |
2010 | 269 | 375 | 311 | 4 | 第一批 |
2010 | 502 | 532 | 516 | 13 | 第二批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2008 | 482 | 504 | 490 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品