年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 379 | 0 | 418 | 0 | ??? |
2013 | 453 | 520 | 500 | 10 | ??? |
2012 | 554 | 563 | 558 | 2 | 第二批 |
2011 | 543 | 543 | 543 | 1 | 第二批 |
2010 | 571 | 571 | 571 | 1 | 第二批 |
2009 | 478 | 499 | 486 | 5 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品