年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 506 | 556 | 525 | 17 | 第二批 |
2010 | 525 | 576 | 550 | 11 | 第一批 |
2010 | 578 | 599 | 589 | 5 | 第二批 |
2009 | 580 | 596 | 588 | 9 | 第二批 |
2008 | 571 | 589 | 580 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品