年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 610 | 623 | 618 | 0 | 提前批 |
2016 | 0 | 0 | 606 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 593 | 0 | 提前批 |
2010 | 576 | 593 | 587 | 5 | |
2010 | 576 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 593 | 587 | 5 | 不詳 |
2008 | 584 | 604 | 591 | 4 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品