年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 574 | 587 | 578 | 0 | 第一批 |
2016 | 560 | 0 | 564 | 0 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 544 | 21 | 第一批 |
2014 | 546 | 560 | 551 | 0 | 第一批 |
2013 | 534 | 546 | 540 | 5 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品