年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 497 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 498 | 0 | 第三批 |
2013 | 492 | 505 | 496 | 3 | 第三批 |
2012 | 431 | 467 | 445 | 5 | 第三批 |
2011 | 443 | 487 | 458 | 5 | 第三批 |
2010 | 483 | 511 | 496 | 5 | 第三批 |
2009 | 413 | 502 | 460 | 9 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品